Epson EB-PU1007B WUXGA 3LCD Lazer Projeksiyon Cihazı
Epson EB-PU1007B WUXGA 3LCD Lazer Projeksiyon Cihazı, büyük alanlarda yüksek parlaklık, esnek lens seçimi ve gelişmiş kurulum kabiliyeti arayan profesyonel projeksiyon uygulamaları için geliştirilmiş gövde tipi bir çözümdür. Epson EB-PU1007B WUXGA 3LCD Lazer Projeksiyon Cihazı; 7.000 lümen ışık çıkışı, WUXGA çözünürlük, 4K enhancement, HDR desteği ve 3LCD projeksiyon sistemiyle ziyaretçi alanlarından toplantı odalarına, müzelerden eğitim ve sahneleme uygulamalarına kadar farklı senaryolara uyum sağlar.
Epson EB-PU1007B WUXGA 3LCD Lazer Projeksiyon Cihazı Özellikleri
Epson EB-PU1007B WUXGA 3LCD Lazer Projeksiyon Cihazı, lenssiz gövde yapısıyla Epson’un değiştirilebilir lens ailesiyle birlikte çalışır ve projeye göre doğru optik kombinasyonun kurulmasına imkân verir. 7.000 lümen beyaz ve renkli ışık çıkışı, WUXGA çözünürlük, 16:10 görüntü oranı ve 4K enhancement desteği sayesinde yüksek detay seviyesi, canlı renk üretimi ve güçlü kontrast gerektiren profesyonel kurulumlarda güvenli bir görüntü altyapısı sunar.
Epson EB-PU1007B WUXGA 3LCD Lazer Projeksiyon Cihazı; HDR10 ve HLG desteği, 10 bit renk işleme, 1,07 milyara kadar renk üretimi ve 5.000.000:1 üzeri kontrast oranı ile içeriklerde daha derin siyahlar, daha belirgin gölge ayrımı ve daha net sahne geçişleri oluşturur. Edge Blending, Quick Corner, nokta düzeltme, lens konum hafızası, otomatik kaynak arama, doğrudan açma/kapatma ve 21:9 oran desteği gibi gelişmiş özellikler çok projektörlü kurulumlar ve zorlu yerleşim senaryoları için önemli avantaj sağlar.
Dahili medya oynatıcı, USB üzerinden içerik oynatma, ağ üzerinden içerik yükleme, Epson Creative Projection uygulaması ve Epson Projector Content Manager yazılımı; içerik yönetimini ve planlı oynatma senaryolarını kolaylaştırır. Hafif ve kompakt kasası depolama ve taşıma süreçlerinde avantaj sağlarken, siyah renkli sade tasarım farklı kurulum alanlarında dikkat dağıtmayan bir görünüm oluşturur.
ProAV, Epson EB-PU1007B WUXGA 3LCD Lazer Projeksiyon Cihazı için doğru ürün seçimi, lens ve kurulum senaryosuna uygun teknik değerlendirme, kullanım alanına göre sistem eşleştirmesi, güncel stok durumu bilgisi ve tedarik süreci planlaması konusunda profesyonel destek sağlar. Proje ölçeğine, montaj biçimine ve içerik ihtiyacına göre doğru yapılandırmanın belirlenmesi, özellikle kurumsal ve büyük ölçekli projeksiyon uygulamalarında daha sağlıklı sonuç alınmasına yardımcı olur.
Teknik Özellikler
| Marka | Epson |
| Model | EB-PU1007B |
| Ürün Tipi | WUXGA 3LCD lazer projeksiyon cihazı |
| Projeksiyon Sistemi | 3LCD teknolojisi, RGB sıvı kristal shutter |
| LCD Panel | 0,76 inç C2 Fine |
| Renkli Işık Çıkışı | 7.000 lümen, ekonomi modunda 4.900 lümen |
| Beyaz Işık Çıkışı | 7.000 lümen, ekonomi modunda 4.900 lümen |
| Çözünürlük | WUXGA |
| Çözünürlük İyileştirme | 4K enhancement |
| Görüntü Oranı | 16:10 |
| Ekran Piksel Sayısı | 4.608.000 (1920 x 1200 x 2) |
| Kontrast Oranı | 5.000.000:1 üzeri |
| Doğal Kontrast | 2.000:1 |
| Işık Kaynağı | Lazer |
| Lazer Işık Kaynağı Ömrü | Yüksek modda 20.000 saat, ekonomi modunda 30.000 saat |
| Keystone Düzeltme | Manuel dikey ±45°, manuel yatay ±30° |
| Renk İşleme | 10 bit |
| Renk Üretimi | 1,07 milyara kadar renk |
| HDR Desteği | HDR10, HLG |
| Atım Oranı | 0,35 - 10,11:1, lense göre değişir |
| Zoom | Motorlu, lense göre değişir |
| Odaklama | Motorlu |
| Lens Değiştirme | Var |
| Standart Lens | Dahil değil |
| Bağlantılar | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type-B (yalnızca servis), RS-232C, Ethernet, isteğe bağlı kablosuz LAN, VGA giriş, DVI giriş, HDBaseT, ses çıkışı, HDMI (HDCP 2.3), NFC, USB içerik oynatma, uzaktan kumanda bağlantısı |
| Ağ Protokolleri | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Projektör Kontrolü | Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery |
| Diğer Özellikler | 21:9 oran desteği, A/V mute, otomatik açılış, otomatik kaynak arama, Edge Blending, lens konum hafızası, OSD kopyalama, nokta düzeltme, Quick Corner, zamanlama fonksiyonu, Super Resolution, Web Control, Web Remote, iProjection uygulaması |
| Video Renk Modları | Cinema, Dynamic, Natural, Presentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709 |
| Güvenlik Özellikleri | Kensington kilidi, kontrol paneli kilidi, asma kilit yuvası, güvenlik kablosu yuvası, kablosuz LAN ünitesi kilidi, kablosuz ağ güvenliği, parola koruması |
| Güç Tüketimi | 358 W normal çalışma, 431 W normal tepe, 366 W ekonomi tepe, 0,5 W enerji tasarruflu bekleme |
| Isı Yayılımı | Maksimum 1.465,4 BTU/saat |
| Besleme Gerilimi | AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Boyutlar | 545 x 436 x 189 mm |
| Ağırlık | 16,3 kg |
| Gürültü Seviyesi | Normal modda 33 dB(A), ekonomi modunda 29 dB(A) |
| Depolama Sıcaklığı | -10°C ile 60°C arası |
| Depolama ve Çalışma Nemi | Çalışma %20 - %80, depolama %10 - %90 |
| Dahil Yazılımlar | Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool |
| Opsiyonlar | Hava filtresi, kamera modülü, tavan askı aparatı, kablosuz LAN ünitesi |
| Uygun Kullanım Alanları | Büyük toplantı odası / yönetim odası, oditoryum, toplantı odası / sınıf, projeksiyon mapping, kiralama / sahneleme, signage / perakende, ziyaretçi alanı |
| Konumlandırma | Tavan montajı, masaüstü kullanım, truss montaj |
| Renk | Siyah |
| Kutu İçeriği | Kablo kapağı, doküman paketi, bilgi föyü, lens bağlantı kapağı, ana ünite, güç kablosu, hızlı başlangıç kılavuzu, piller dahil uzaktan kumanda |
| Garanti | 36 ay carry-in |
| EAN | 8715946697413 |
Kimler İçin Uygun?
Epson EB-PU1007B WUXGA 3LCD Lazer Projeksiyon Cihazı; sabit kurulum, çok projektörlü yapı, büyük toplantı alanı, oditoryum, müze, ziyaretçi deneyimi, perakende gösterimi ve sahneleme uygulamalarında yüksek parlaklıkla esnek lens kullanımını bir arada isteyen profesyoneller için uygundur. Epson EB-PU1007B WUXGA 3LCD Lazer Projeksiyon Cihazı özellikle lens seçiminin projeye göre belirlendiği, kompakt gövde yapısının önem taşıdığı ve gelişmiş geometri ayarı ile içerik yönetimi gerektiren kurumsal projeksiyon senaryolarında güçlü bir tercih oluşturur.