Epson EB-L690SU WUXGA 3LCD Lazer Projeksiyon Cihazı
Epson EB-L690SU WUXGA 3LCD Lazer Projeksiyon Cihazı, kısa mesafeden büyük görüntü üretmek gereken profesyonel uygulamalar için geliştirilmiş lazer ışık kaynaklı bir projeksiyon çözümüdür. Epson EB-L690SU WUXGA 3LCD Lazer Projeksiyon Cihazı; 6200 lümen renkli ve beyaz parlaklık, WUXGA doğal çözünürlük, 0.79 – 1.36 atım oranı ve 1.7x optik zoom yapısıyla toplantı odaları, hibrit çalışma alanları, golf simülasyonu ve müze uygulamaları gibi farklı senaryolara uyum sağlar. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Epson EB-L690SU WUXGA 3LCD Lazer Projeksiyon Cihazı Özellikleri
Epson EB-L690SU WUXGA 3LCD Lazer Projeksiyon Cihazı, 3 çipli 3LCD projeksiyon yapısı sayesinde yüksek ortam ışığında dahi dengeli renk ve beyaz parlaklık sunar. Epson EB-L690SU WUXGA 3LCD Lazer Projeksiyon Cihazı, 1920 x 1200 WUXGA doğal çözünürlüğe sahiptir; ayrıca 4K sinyal kabul ederek daha detaylı ve net sunum, görsel ve bilgi ekranı kullanımına uygun bir yapı kurar. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Kısa mesafeli optik yapısı, 0.79 – 1.36 atım oranı, 60 inç ile 400 inç arasında görüntü boyutu desteği, geniş dikey/yatay lens kaydırma ve 360 derece montaj desteği sayesinde Epson EB-L690SU WUXGA 3LCD Lazer Projeksiyon Cihazı kurulum tarafında ciddi esneklik sağlar. Dahili geometrik düzeltme araçları, Corner Wall, Curved Surface, Quick Corner, Arc Correction ve Edge Blending gibi işlevler özellikle kurumsal AV kurulumlarında ve çoklu projeksiyon senaryolarında avantaj yaratır. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
Bağlantı ve yönetim tarafında iki adet HDMI girişi, bir adet HDMI çıkışı, HDBaseT, RJ45 kablolu ağ bağlantısı, dahili kablosuz ağ, Miracast, Epson iProjection ve Apple AirPlay 2 desteği bulunur. 30.000 saate kadar uzayabilen lazer ışık kaynağı ve hava filtresi ömrü, 10 W mono hoparlör, NFC ile kurulum kolaylığı ve uzaktan filo yönetimine uygun altyapı sayesinde Epson EB-L690SU WUXGA 3LCD Lazer Projeksiyon Cihazı uzun dönemli profesyonel kullanım için dengeli bir çözüm sunar. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
ProAV, Epson EB-L690SU WUXGA 3LCD Lazer Projeksiyon Cihazı için doğru ürün seçimi, teknik değerlendirme, kurulum senaryosuna uygun eşleştirme, güncel stok durumu ve tedarik süreci konularında destek sağlayabilir. Özellikle kısa mesafe projeksiyon ihtiyacı, kurumsal kullanım, simülasyon odası veya özel sergileme alanı gibi senaryolarda ürünün mekanla ve kullanım amacıyla doğru eşleştirilmesi için uzman değerlendirmesi önemlidir.
Teknik Özellikler
| Marka | Epson :contentReference[oaicite:6]{index=6} |
| Model | EB-L690SU / V11HB31020 :contentReference[oaicite:7]{index=7} |
| Ürün Tipi | WUXGA 3LCD lazer projeksiyon cihazı :contentReference[oaicite:8]{index=8} |
| Projeksiyon Sistemi | RGB sıvı kristal shutter projeksiyon sistemi :contentReference[oaicite:9]{index=9} |
| Projeksiyon Yöntemi | Ön, arka ve tavana montaj :contentReference[oaicite:10]{index=10} |
| Panel Boyutu | 0.67 inç C2Fine :contentReference[oaicite:11]{index=11} |
| Sürüş Yöntemi | Poly-Silicon TFT Active Matrix :contentReference[oaicite:12]{index=12} |
| Piksel Sayısı | 2.304.000 nokta (1920 x 1200) x 3 :contentReference[oaicite:13]{index=13} |
| Doğal Çözünürlük | 1920 x 1200 (WUXGA) :contentReference[oaicite:14]{index=14} |
| Ekran Oranı Desteği | 4:3, 16:10, 16:9, 16:6 ve 21:9 :contentReference[oaicite:15]{index=15} |
| Renkli Parlaklık | 6200 lümen :contentReference[oaicite:16]{index=16} |
| Beyaz Parlaklık | 6200 lümen :contentReference[oaicite:17]{index=17} |
| Kontrast Oranı | 5000000:1’e kadar :contentReference[oaicite:18]{index=18} |
| Parlaklık Uniformitesi | %88 (tipik) :contentReference[oaicite:19]{index=19} |
| Renk Üretimi | 1.07 milyar renge kadar :contentReference[oaicite:20]{index=20} |
| Görüntü Boyutu | 60 inç – 400 inç :contentReference[oaicite:21]{index=21} |
| 80 İnç Görüntü Mesafesi | 1.38 m :contentReference[oaicite:22]{index=22} |
| Lens Kaydırma | Dikey ±%50, yatay ±%20 :contentReference[oaicite:23]{index=23} |
| Keystone Düzeltme | Dikey ±30°, yatay ±30° :contentReference[oaicite:24]{index=24} |
| Işık Kaynağı | Lazer diyot :contentReference[oaicite:25]{index=25} |
| Işık Kaynağı Ömrü | Normal 20.000 saat, Sessiz 20.000 saat, Extended 30.000 saat :contentReference[oaicite:26]{index=26} |
| Optik Zoom | 1.0 – 1.7x optik :contentReference[oaicite:27]{index=27} |
| Atım Oranı | 0.79 – 1.36 :contentReference[oaicite:28]{index=28} |
| Kablosuz Ağ | Dahili; 802.11 b/g/n/ac/ax (2.4 GHz) :contentReference[oaicite:29]{index=29} |
| Kablosuz Güvenlik | Quick Mode: Open, WPA2/WPA3-PSK, WPA2/WPA3-EAP; Advanced Mode: WPA2/WPA3-PSK, WPA2/WPA3-EAP :contentReference[oaicite:30]{index=30} |
| Otomatik Açılma | HDMI, USB, VGA 15-Pin ve BNC sinyal algılama ile destekli :contentReference[oaicite:31]{index=31} |
| HDMI CEC Kontrolü | Var :contentReference[oaicite:32]{index=32} |
| Güç Tüketimi | Normal mod 415 W; Sessiz/Extended 305 W; bekleme (iletişim açık) 2.4 W; bekleme (iletişim kapalı) 0.3 W :contentReference[oaicite:33]{index=33} |
| Fan Gürültüsü | Normal mod 38 dB; ECO modda en fazla 27 dB :contentReference[oaicite:34]{index=34} |
| Güvenlik | Güvenlik kablosu yuvası ve Kensington kilit desteği :contentReference[oaicite:35]{index=35} |
| Dahili Hoparlör | 10 W mono :contentReference[oaicite:36]{index=36} |
| Miracast | Var :contentReference[oaicite:37]{index=37} |
| Epson iProjection | Var (V4) :contentReference[oaicite:38]{index=38} |
| Apple AirPlay 2 | Var :contentReference[oaicite:39]{index=39} |
| Bölünmüş Ekran | Var, aynı anda 2 ekran :contentReference[oaicite:40]{index=40} |
| Ek Görüntü Düzeltme Araçları | Corner Wall, Curved Surface, Quick Corner, Arc Correction, Edge Blending ve Screen Sharing :contentReference[oaicite:41]{index=41} |
| Dijital Tarama Frekansı | Piksel saat 25.1 MHz – 594 MHz; yatay 26 kHz – 135 kHz; dikey 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Hz :contentReference[oaicite:42]{index=42} |
| Boyutlar (Ayaksız) | 17.32 x 11.97 x 4.80 inç :contentReference[oaicite:43]{index=43} |
| Boyutlar (Ayaklar Dahil) | 17.32 x 14.25 x 5.94 inç :contentReference[oaicite:44]{index=44} |
| Ağırlık | 22 lb :contentReference[oaicite:45]{index=45} |
| Ağ ve Kontrol Protokolleri | PJLink, Crestron Integrated Partner, Crestron Connected V2 with XiO Cloud, Extron IP Link, Extron XTP, AMX ve Control4 :contentReference[oaicite:46]{index=46} |
| Garanti | ABD ve Kanada için 3 yıl sınırlı garanti :contentReference[oaicite:47]{index=47} |
| Kutu İçeriği | Projektör, güç kablosu, pilli uzaktan kumanda, hızlı kurulum sayfası, kablo kapağı ve hızlı kurulum posteri :contentReference[oaicite:48]{index=48} |
| Bağlantılar | HDMI (HDCP 2.3) x2, HDMI çıkışı x1, HDBaseT x1, değişken ses çıkışı mini stereo x1, USB Type-A x1, USB Type-B x1, RS-232c x1, RJ45 x1, dahili kablosuz ağ :contentReference[oaicite:49]{index=49} |
| EAN | 010343988996 :contentReference[oaicite:50]{index=50} |
Kimler İçin Uygun?
Epson EB-L690SU WUXGA 3LCD Lazer Projeksiyon Cihazı; kısa mesafeden büyük ve net görüntü almak isteyen kurumsal kullanıcılar, eğitim ve toplantı alanları, hibrit çalışma ortamları, müze sergileri ve golf simülasyon kurulumları için uygundur. Epson EB-L690SU WUXGA 3LCD Lazer Projeksiyon Cihazı; kurulum esnekliği, ağ yönetimi, kablosuz içerik paylaşımı ve yüksek parlaklığı aynı gövdede isteyen profesyonel projelerde daha doğru konumlanır.